Team line-up 2022
Team Hublot |
HCP | ||
1 | Marco Maximilian ELSER | USA | 0 |
2 | Teo VON NEUFFORGE | ARG | 5 |
3 | Goffredo CUTINELLI-RENDINA | ITA | 3 |
4 | Pedro FERNANDEZ LLORENTE | ARG | 5 |
Total | 13 |
Team Gstaad Palace |
HCP | ||
1 | Cedric SCHWERI | CH | 0 |
2 | Tomi ASTELARRA | ARG | 3 |
3 | Joao NOVAES | BRA | 5 |
4 | Dario MUSSO | ARG | 5 |
Total | 13 |
Team Kielder Agro |
HCP | ||
1 | Luca MEIER | CH | 1 |
2 | Bautista BEGUERIE | ARG | 5 |
3 | Ezequiel MARTINEZ-FERRARIO | ARG | 7 |
4 | Fabio MEIER | CH | 1 |
Total | 14 |
Team Clinique La Prairie |
HCP | ||
1 | Sébastien LE PAGE | FR | 0 |
2 | Facundo KELLY | ARG | 3 |
3 | Lucas LABAT | ARG | 5 |
4 | Raul LAPLACETTE | ARG | 6 |
Total | 14 |